En Madreperla nos guiamos por la transparencia y las buenas prácticas en todo lo que hacemos. Aquí puedes consultar nuestras memorias e informes de auditoría para saber cómo nos financiamos y en qué empleamos los fondos recaudados.
| Personas Físicas (IRPF) | Porcentaje de deducción |
|---|---|
| Primeros 250€ | 80% |
| Resto a partir de 250€ | 40% |
| Resto a partir de 250€ en Donaciones plurianuales* | 45% |
| Límite deducción base liquidable | 10% |
* Si durante tres años se hacen donaciones a la misma entidad por un monto igual o mayor al del año anterior.
| Personas Jurídicas (IS) | Porcentaje de deducción |
|---|---|
| Donaciones en general | 40% |
| Donaciones plurianuales** | 50% |
| Límite deducción base imponible*** | 15% |
** Si durante tres años se hacen contribuciones a la misma entidad por un monto igual o mayor al del año anterior.
*** Las cantidades que superen este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos de los 10 años siguientes.